当前位置: 首页>>通知公告>>正文

化工学院2022年硕士研究生招生一志愿复试名单

发布日期:2022-03-30 阅读量:
      英国上市公司3652022年硕士研究生招生一志愿复试考试名单
序号 院系名称 专业代码 专业名称 类型 准考证号码 考生姓名
1 英国上市公司365 080100 力学 全日制学硕 103612341203221 储亚坤
2 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104265 钱家祺
3 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104294 韦箫
4 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104264 周恩
5 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104286 李翔
6 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104301 严正团
7 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104273 岳文豪
8 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612340802888 丁士祥
9 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104292 李发耀
10 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104296 黄菓树
11 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612341002982 叶紫阳
12 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104277 杨永福
13 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104276 孙标
14 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104293 代伟
15 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104290 刘涛
16 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104271 邹梦宇
17 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104289 韦众
18 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104272 朱正德
19 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612341303405 王天玺
20 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612134300112 张玉龙
21 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612346104270 程雨航
22 英国上市公司365 0814Z1 爆破理论与技术 全日制学硕 103612321900605 曹英建
23 英国上市公司365 081700 化学工程与技术 全日制学硕 103612340402126 杨纪元
24 英国上市公司365 081700 化学工程与技术 全日制学硕 103612342403770 武晨
25 英国上市公司365 081700 化学工程与技术 全日制学硕 103612346104315 袁俊杰
26 英国上市公司365 081700 化学工程与技术 全日制学硕 103612340402125 张锦玲
27 英国上市公司365 081700 化学工程与技术 全日制学硕 103612346104320 许磊磊
28 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612340602692 张家宝
29 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104338 王多良
30 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104322 汪灿
31 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104336 李可可
32 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612340301841 刘笑
33 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104335 姜鑫
34 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612340502515 潘长鑫
35 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612342203534 李自豪
36 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104328 黄妍
37 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104321 刘赛
38 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104332 曹帅
39 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612340201661 李韦伟
40 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104326 胡前浩
41 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612341203245 岳嘉伟
42 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104340 石晓佳
43 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612341303407 李天浩
44 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104333 孙彦臣
45 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104344 毕如洁
46 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612342903956 周圣涛
47 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104329 张春辉
48 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104343 黄振祎
49 英国上市公司365 0817J1 化工安全 全日制学硕 103612346104330 易嘉
50 英国上市公司365 085602 化学工程 全日制专硕 103612340602716 张荣梅
51 英国上市公司365 085602 化学工程 全日制专硕 103612342203622 包泽皖
52 英国上市公司365 085602 化学工程 全日制专硕 103612346104636 张悦



上一条:英国上市公司3652022年硕士研究生调剂复试工作补充说明
下一条:2022年英国上市公司365研究生复试工作实施细则